Land Liga Pokal
Balkan 04.07.2025 19:45 ZAT 4 11.07.2025 19:45 ZAT 1
Belgien 01.07.2025 08:00 ZAT 8 15.07.2025 08:00 ZAT 6
Daenemark Keine Daten Keine Daten
Deutschland 03.07.2025 20:00 ZAT 5 Keine Daten
England 05.07.2025 20:00 ZAT 7 05.07.2025 20:00 ZAT 5
Mexico 04.07.2025 15:00 ZAT 8 04.07.2025 15:00 ZAT 1
MLS 06.07.2025 20:00 ZAT 7 20.07.2025 20:00 ZAT 1
Brasilien 05.07.2025 20:00 ZAT 6 05.07.2025 20:00 ZAT 2
Argentinien 13.07.2025 08:00 ZAT 4 13.07.2025 08:00 ZAT 2
Australien 06.07.2025 20:00 ZAT 7 Keine Daten
Neuseeland Keine Daten 05.07.2025 20:00 ZAT 1
Griechenland 01.07.2025 16:30 ZAT 5 Keine Daten
Irland 07.07.2025 21:00 ZAT 6 07.07.2025 21:00 ZAT 4
Island Fehler Fehler
Italien 07.07.2025 20:00 ZAT 10 Keine Daten
Japan 05.07.2025 00:00 ZAT 6 05.07.2025 20:00 ZAT 2
Korea 07.07.2025 19:00 ZAT 2 21.07.2025 19:00 ZAT 1
Niederlande 07.07.2025 15:00 ZAT 9 07.07.2025 15:00 ZAT 6
Norwegen Keine Daten Keine Daten
Oesterreich 01.07.2025 08:00 ZAT 7 01.07.2025 08:00 ZAT 5
Polen 03.07.2025 08:00 ZAT 7 03.07.2025 08:00 ZAT 3
Portugal 21.07.2025 18:00 ZAT 6 21.07.2025 18:00 ZAT 3
Russland Fehler Fehler
Schottland Keine Daten Keine Daten
Schweiz 07.07.2025 20:00 ZAT 7 07.07.2025 20:00 ZAT 7
Spanien 06.07.2025 19:00 ZAT 8 06.07.2025 19:00 ZAT 13
Tschechien Fehler Fehler
Tuerkei 02.07.2025 20:00 ZAT 5 Keine Daten
Wales 13.07.2025 08:00 ZAT 7 03.07.2025 19:00 ZAT 2